Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 2Bergens TF |
11.06.2019 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
Stav lavere enn 350 | Stav | 17:00 | |||||||||||||
Høyde J15-16 og KS og G14-15 | Høyde | 17:30 | |||||||||||||
Kule MS og KS | Kule | 17:30 | |||||||||||||
Høyde Gutter 8-9 | Høyde | 18:00 | |||||||||||||
Kule Jenter 8-9 | Kule | 18:00 | |||||||||||||
Høyde Gutter 10-14 | Høyde | 18:30 | |||||||||||||
Kule Jenter 10-14 | Kule | 18:30 | |||||||||||||
Stav høgare enn 350 | Stav | 18:30 | |||||||||||||
Høyde Jenter 8-9 | Høyde | 19:00 | |||||||||||||
Kule Gutter 8-9 | Kule | 19:00 | |||||||||||||
Høyde Jenter 10-14 | Høyde | 19:30 | |||||||||||||
Kule Gutter 10-13 | Kule | 19:30 | |||||||||||||
60 meter Gutter | 60 meter | 18:30 | |||||||||||||
60 meter Jenter | 60 meter | 18:50 | |||||||||||||
Høyde J15-16 og KS og G14-15 | Høyde | :17:55 | |||||||||||||
Komplett resultatliste Skansen Athletics 2 | 20:54 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|